De fysieke eigenschappen van gasfase siliconen zijn duidelijk superieur aan commerciële siliconen.glad oppervlak, hoge transparantie, uitstekende weerstand tegen hoge en lage temperaturen, niet-toxisch en milieuvriendelijk, hoge sterkte, verscheurbaarheid, verouderingsbestendigheid, uitstekende isolatie, vlamvertraging,enzovoort.
Transparante ((gasfase siliconen), rood, enz. Kleuren en modellen kunnen worden aangepast volgens de vraag van de klant.
Toepassing:elektronica, houtindustrie, elektrische industrie, automobielindustrie, chemische industrie, lichte industrie, fotovoltaïsche industrie, elektriciteitsindustrie, energiesector, laminaatmachine,Glasindustrie, voedingsmiddelenindustrie, luchtvaartindustrie, scheepsindustrie, drukkerij, oven, vacuümblister, filmbekleding, verpakking, machines en uitrusting, afdichting, tassenmachine, enzovoort.
| Oorspronkelijke eigenschappen | Silikon voor commerciële doeleinden | FDA-kwaliteit siliconen | Gasfasesilicone | FDA-silicone in gasfase | Vlambestendige siliconen | Anti-statisch siliconen |
| Dichtheid | 1.25 g/cm3 | 1.25 g/cm3 | 1.25 g/cm3 | 1.25 g/cm3 | 1.5 g/cm3 | 1.25 g/cm3 |
| Hardnese (kust A) | 20-30A aan de oever | 20-30A aan de oever | 20-30A aan de oever | 20-30A aan de oever | 20-30A aan de oever | 20-30A aan de oever |
| Treksterkte | 6Mpa≥ | 6Mpa≥ | 8.5Mpa≥ | 8.5Mpa≥ | 5Mpa≥ | 6Mpa≥ |
| Verlenging | 300% ≥ | 300% ≥ | 500% ≥ | 500% ≥ | 300% ≥ | 400% ≥ |
| Tensile set | 10%≤ | 10%≤ | 8% ≤ | 8% ≤ | ||
| Temperatuurbereik | -40 °C-200 °C | -40 °C-200 °C | -40 °C-200 °C | -40 °C-200 °C | -40°C-260°C | -40 °C-200 °C |
| De kracht van tranen | 18KN/m≥ | 20KN/m≥ | 30KN/m≥ | 32KN/m≥ | ||
| Voedselveiligheid | Algemene sectorklasse | FDA-voedselklasse | Algemene sectorklasse | FDA | Algemene sectorklasse | Algemene sectorklasse |
| Geuronderzoek | Een lichte geur van vulcaniserend middel | Bijna smaakloos. | Een lichte geur van vulcaniserend middel | Bijna smaakloos. | Een lichte geur van vulcaniserend middel | Een lichte geur van vulcaniserend middel |
| Brandweerstand | FV-1 | FV-1 | FV-1 | FV-1 |
Neem op elk moment contact met ons op.