Aantekening | Waarde |
---|---|
Aanbestedingen | Grootte/kleur/dikte/hardheid/logo |
Tekeningformaat | 2D/(PDF/CAD) 3D ((STP/STEP) |
Hoogte | Eenvoudig of meervoudig |
Oppervlaktebehandeling van schimmels | EDM, Textuur, hoogglanzend polijsten |
Citatie Leading Time | binnen 24 uur |
Stempelstaal | P20/718/NAK80/S136 |
Oppervlaktebehandeling | Polieren |
Productieproces | Injectievorming |
Beschikbare materialen | ABS, PC, PC/ABS, PP, PE, Nylon 66, POM, PBT, PPE/PS enz. |
---|---|
Materiaalklassen | Vlamvertragend (UL94 V-0, V-2), glasgevuld, geleidend, statisch dissipatief |
Schimmelcapaciteit | Tot 1000 ton klemkracht, maximaal schotgewicht 3000 g |
Maximale deelgrootte | Maximaal 800 mm x 800 mm (afhankelijk van materiaal en ontwerp) |
Toleranties | Standaard ±0,05 mm tot ±0,15 mm, Strenger toleranties beschikbaar |
Oppervlakteafwerking | Textuur (VDI 3400), gepolijst, mat, glanzend, geschilderd |
Secundaire activiteiten | Ultrasone lassen, lasergraveren, schermdrukken, montage |
Kwaliteitsnormen | ISO 9001:2015 Gecontroleerd productieproces |
Neem op elk moment contact met ons op.