| Categorie | Specificatie | VMC-1370B |
|---|---|---|
| Werktafel | Grootte van de werktafel | 1500 × 700 mm |
| Verwerkingsbereik | 1300 × 700 mm | |
| T-slot | 5-18×145 mm | |
| Maximale laadcapaciteit | 1000 kg | |
| Reizen | Afstand van het spindelcentrum tot het eindgevel van het machinelichaam | 750 mm |
| Reizen op de as X/Y/Z | 1300/700/650 mm | |
| Afstand van spindel neus tot werktafeloppervlak | 110-760 mm | |
| Spindel | Spindelconner | BT1 |
| Spindel snelheid | Directe aandrijving 12000 tpm | |
| Snel oversteken | 3-assig snijvoeder | 1-10000 mm/min |
| Rapid Traverse Rate van de X/Y/Z-as | 36/36/36 m/min | |
| Specificaties voor schroef- en geleidingsrails | 3-assige schroef (vergrote specificatie) | C3 Graad 40-12 |
| Y-as geleidingsrail (vergrote specificatie) | P-klasse 45 mm rol | |
| Gidsrail van de Z-as | Rechthoekig hard spoor | |
| X-as geleidingsrail (vergrote specificatie) | P-klasse 45 mm rol | |
| Gereedschapsblad | Werktuigcapaciteit | 24 T |
| Gereedschapswissel snelheid | Twee seconden. | |
| Maximale diameter × lengte van aangrenzende gereedschappen | Ø80×300 mm | |
| Maximaal werktuiggewicht | 8 kg | |
| Specificatie van de gereedschapsholder | BT1 | |
| Aandrijvingsmotor | Spindeldrijfmotor | DG11/15 KW |
| X/Y/Z-as aandrijvingsmotor | 3.0/3.0/3.0 KW | |
| Snijwatermotor | 960 W | |
| Specificaties van elektromotor | 750 W | |
| Precisie | Standaard accessoires | Chip verzameldoos |
| Positioneringsnauwkeurigheid | 0.005/300 | |
| Herhaalbaarheid | ±0.003 | |
| Algemene specificaties | Stroomvoorziening | 3 fasen / 380V / 30KVA |
| Afmetingen van de machine (L × W × H) | 3800 × 2900 × 2900 mm | |
| Totaal gewicht | 7800 kg |
Neem op elk moment contact met ons op.