| Schimmelmateriaal | 45#, P20 staal, 718, 2738, H13, NAK80, 2344, 2343, S136, enz. |
| Vormtyp | Plastic injection molding |
| Materiaal van het product | ABS, PA, PA66+GF, POM, PC, PP, PET, TPE, PVC, HDPE, enz. |
| Schimmelstandaard | HASCO, DME, MISUMI, JIS, LKM, enz. |
| Vervaardiging van moddergereedschappen | Draaibank, freesmachine, slijpmachine, boormachine, CNC-machine, EDM-machine, draadsnijmachine, punchmachine |
| Injectievormmachine | 19 sets met model 90T tot 1100T |
| Type poort | Zijde poort, sub poort, directe poort, haak poort, pin punt poort, enz. |
| Rennertype | Koudloper of warmloper |
| Hoogte | enkelvoudige of meervoudige holtes |
| Schimmelleven | 45#: 50.000 tot 100.000 schoten P20: 100.000 tot 200.000 schoten 718: 200.000 tot 300.000 injecties H13: 300.000 tot 500.000 schoten |
| Levertyd | Over het algemeen duurt het maken van de malen ongeveer 30 dagen en 7-10 dagen voor massaproductie |
| Pakket | Houten verpakkingsdoos voor vormen en in het algemeen in OPP-zakken, buiten in standaard exportkarton met verzendmerken, en de kartonnen zullen vol zijn met bubbelzakken. |
Neem op elk moment contact met ons op.