| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Klemtonnage | 2500KN |
| Schakelstrek | 460 mm |
| Ruimte tussen de strikjes | 910 mm × 570 mm |
| Diameter van de rotatievormadapter | 1000 mm |
| Draagvermogen van roterende platen | 1.2T |
| Max. Schimmelhoogte | 510 mm |
| Min. Schimmelhoogte | 200 mm |
| Ejector slag | 110 mm |
| Tonnage van de uitwerper | 33 × 2KN |
| Afstand tussen de positiesentrums | 490 mm |
| Maximale pompdruk | 16MPA |
| Pompmotorvermogen | 15+11 kW |
| Verwarmingskracht | 11.65 kW |
| Afmeting van de machine (L × W × H) | 6.3M × 2.1M × 2.23M |
| Gewicht van de machine | 12.1T |
| Hopper Capacity | 25 kg |
| Olievatcapaciteit | 350 liter |
Neem op elk moment contact met ons op.