![]()
![]()
| Materiaal- en testverslag | ||
| Metalen | Schimmelstaal | S45, P20,718,718H,S136,NAK80,H13,SKD11, SKD61, CR12MOV enz. |
| Aluminium | Aluminium 2024 Aluminium 5052 Aluminium 6061-T6 | |
| Aluminium 6063 Aluminium 7075 Aluminium MIC 6 | ||
| van roestvrij staal | SUS303,SUS304,SS316,SS316L | |
| UNS S32304 UNS S32003 UNS S31803 UNS S32205 | ||
| UNS S32760 UNS S32750 UNS S32550 | ||
| Staal | 12L14 4140 1018 1045 12L14 4130 4142 O1 gereedschapstaal | |
| D2 gereedschapstaal,A36 1008,legering 42 | ||
| Titanium | Graden 1-4 Grade 5 Grade 9 | |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 260, C360,H59,H60,H62,H63,H65,H68,H70 | |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | ||
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ||
| Brons | C932 | |
| koolstofvezels | ||
| PTFE | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | |
| Plastic | (Polyoxymethyleen (POM)) | |
| PEEK | Polycarbonaat | |
| Polystyreen | ||
| met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | ||
| ABS | ||
| PVC | ||
| Acryl | ||
| G-10 Garoliet glasvezel | ||
De fysieke eigenschappen van gasfase siliconen zijn duidelijk superieur aan commerciële siliconen.glad oppervlak, hoge transparantie, uitstekende weerstand tegen hoge en lage temperaturen, niet-toxisch en milieuvriendelijk, hoge sterkte, verscheurbaarheid, verouderingsbestendigheid, uitstekende isolatie, vlamvertraging,enzovoort.
Transparante ((gasfase siliconen), rood, enz. Kleuren en modellen kunnen worden aangepast volgens de vraag van de klant.
Toepassing:elektronica, houtindustrie, elektrische industrie, automobielindustrie, chemische industrie, lichte industrie, fotovoltaïsche industrie, elektriciteitsindustrie, energiesector, laminaatmachine,Glasindustrie, voedingsmiddelenindustrie, luchtvaartindustrie, scheepsindustrie, drukkerij, oven, vacuümblister, filmbekleding, verpakking, machines en uitrusting, afdichting, tassenmachine, enzovoort.
| Oorspronkelijke eigenschappen | Silikon voor commerciële doeleinden | FDA-kwaliteit siliconen | Gasfasesilicone | FDA-silicone in gasfase | Vlambestendige siliconen | Anti-statisch siliconen |
| Dichtheid | 1.25 g/cm3 | 1.25 g/cm3 | 1.25 g/cm3 | 1.25 g/cm3 | 1.5 g/cm3 | 1.25 g/cm3 |
| Hardnese (kust A) | 20-30A aan de oever | 20-30A aan de oever | 20-30A aan de oever | 20-30A aan de oever | 20-30A aan de oever | 20-30A aan de oever |
| Treksterkte | 6Mpa≥ | 6Mpa≥ | 8.5Mpa≥ | 8.5Mpa≥ | 5Mpa≥ | 6Mpa≥ |
| Verlenging | 300% ≥ | 300% ≥ | 500% ≥ | 500% ≥ | 300% ≥ | 400% ≥ |
| Tensile set | 10%≤ | 10%≤ | 8% ≤ | 8% ≤ | ||
| Temperatuurbereik | -40 °C-200 °C | -40 °C-200 °C | -40 °C-200 °C | -40 °C-200 °C | -40°C-260°C | -40 °C-200 °C |
| De kracht van tranen | 18KN/m≥ | 20KN/m≥ | 30KN/m≥ | 32KN/m≥ | ||
| Voedselveiligheid | Algemene sectorklasse | FDA-voedselklasse | Algemene sectorklasse | FDA | Algemene sectorklasse | Algemene sectorklasse |
| Geuronderzoek | Een lichte geur van vulcaniserend middel | Bijna smaakloos. | Een lichte geur van vulcaniserend middel | Bijna smaakloos. | Een lichte geur van vulcaniserend middel | Een lichte geur van vulcaniserend middel |
| Brandweerstand | FV-1 | FV-1 | FV-1 | FV-1 |
Neem op elk moment contact met ons op.